Brown vs Cornell
H2H-Statistiken für Brown vs Cornell: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Brown vs Cornell.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | NCAA | Cornell | 86 - 80 | Brown |
| 19.01.2026 | NCAA | Brown | 67 - 89 | Cornell |
| 22.02.2025 | NCAA | Brown | 81 - 85 | Cornell |
| 20.01.2025 | NCAA | Cornell | 82 - 83 | Brown |
| 24.02.2024 | NCAA | Cornell | 74 - 78 | Brown |
| 20.01.2024 | NCAA | Brown | 83 - 84 | Cornell |
| 11.02.2023 | NCAA | Brown | 80 - 66 | Cornell |
| 28.01.2023 | NCAA | Cornell | 80 - 73 | Brown |
| 13.02.2022 | NCAA | Cornell | 80 - 81 41-49 · 39-32 | Brown |
| 31.01.2022 | NCAA | Brown | 72 - 74 25-43 · 47-31 | Cornell |
H2H Statistiken
| Brown | Statistik | Cornell |
|---|---|---|
| 10 | Gesamtspiele | 10 |
| 4 | Siege | 6 |
| 6 | Niederlagen | 4 |
| 778 | Erzielte Punkte | 800 |
| 800 | Kassierte Punkte | 778 |
| 77.8 | Ø Punkte/Spiel | 80.0 |
Form
Brown
| 07.03. | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28.02. | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28.02. | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21.02. | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14.02. | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14.02. | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 07.02. | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31.01. | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Cornell
| 14.03. | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03. | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02. | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02. | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02. | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02. | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02. | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02. | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Teamstatistiken
Brown
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Brown vs Cornell werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.