Brown vs Hampton
H2H-Statistiken für Brown vs Hampton: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Brown vs Hampton.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | NCAA | Brown | 63 - 72 | Hampton |
H2H Statistiken
| Brown | Statistik | Hampton |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 1 | Niederlagen | 0 |
| 63 | Erzielte Punkte | 72 |
| 72 | Kassierte Punkte | 63 |
| 63.0 | Ø Punkte/Spiel | 72.0 |
Form
Brown
| 07.03. | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28.02. | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28.02. | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21.02. | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14.02. | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14.02. | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 07.02. | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31.01. | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Hampton
| 07.03. | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04.03. | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.02. | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.02. | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.02. | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.02. | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.02. | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07.02. | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Teamstatistiken
Brown
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Brown vs Hampton werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.