Buffalo vs Colgate
H2H-Statistiken für Buffalo vs Colgate: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Buffalo vs Colgate.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | NCAA | Buffalo | 88 - 87 | Colgate |
H2H Statistiken
| Buffalo | Statistik | Colgate |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Niederlagen | 1 |
| 88 | Erzielte Punkte | 87 |
| 87 | Kassierte Punkte | 88 |
| 88.0 | Ø Punkte/Spiel | 87.0 |
Form
Buffalo
| 12.03. | NCAA | Akron | A | 70 - 73 |
| 07.03. | NCAA | Toledo | A | 78 - 98 |
| 03.03. | NCAA | Eastern Michigan | H | 72 - 67 |
| 28.02. | NCAA | Central Michigan | H | 70 - 75 |
| 25.02. | NCAA | Akron | A | 85 - 99 |
| 21.02. | NCAA | Massachusetts | A | 86 - 82 |
| 17.02. | NCAA | Northern Illinois | H | 70 - 72 |
| 12.02. | NCAA | Ball State | A | 63 - 53 |
Colgate
| 08.03. | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03. | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02. | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02. | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02. | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02. | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02. | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02. | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Teamstatistiken
Buffalo
NCAA 2025/2026
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Buffalo
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Freitag(G) | 23 | 19.8 | 4.3 | 3.8 |
| 2 | Ryan Sabol(G) | 31 | 18.7 | 3.2 | 3.4 |
| 3 | Angelo Brizzi(G) | 31 | 14.4 | 2.8 | 1.8 |
| 4 | Tyson Dunn(G) | 31 | 12.4 | 3.8 | 5.3 |
| 5 | Tim Oboh(C) | 31 | 8.4 | 4.6 | 0.3 |
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Buffalo vs Colgate werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.