Clemson vs UAB
H2H-Statistiken für Clemson vs UAB: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Clemson vs UAB.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | NCAA | UAB | 76 - 77 | Clemson |
H2H Statistiken
| Clemson | Statistik | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Niederlagen | 1 |
| 77 | Erzielte Punkte | 76 |
| 76 | Kassierte Punkte | 77 |
| 77.0 | Ø Punkte/Spiel | 76.0 |
Form
Clemson
| 20.03. | NCAA | Iowa | H | 61 - 67 |
| 14.03. | NCAA | Duke | A | 61 - 73 |
| 12.03. | NCAA | Wake Forest | H | 71 - 62 |
| 07.03. | NCAA | Georgia Tech | H | 79 - 76 |
| 04.03. | NCAA | North Carolina | A | 63 - 67 |
| 28.02. | NCAA | Louisville | H | 80 - 75 |
| 21.02. | NCAA | Florida State | H | 65 - 70 |
| 19.02. | NCAA | Wake Forest | A | 77 - 85 |
UAB
| 13.03. | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03. | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03. | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03. | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02. | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02. | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02. | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02. | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Teamstatistiken
Clemson
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Clemson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Hunter(G) | 34 | 16.5 | 3.0 | 2.5 |
| 2 | Ian Schieffelin(F) | 34 | 12.4 | 9.4 | 2.7 |
| 3 | RJ Godfrey(F) | 34 | 11.9 | 5.3 | 1.6 |
| 4 | Jaeden Zackery(G) | 34 | 11.7 | 3.3 | 3.1 |
| 5 | Viktor Lakhin(C) | 34 | 11.4 | 6.4 | 1.5 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Clemson vs UAB werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.