Delaware vs UTEP
H2H-Statistiken für Delaware vs UTEP: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Delaware vs UTEP.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Delaware | Statistik | UTEP |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 2 | Niederlagen | 0 |
| 124 | Erzielte Punkte | 140 |
| 140 | Kassierte Punkte | 124 |
| 62.0 | Ø Punkte/Spiel | 70.0 |
Form
Delaware
| 07.03. | NCAA | Louisiana Tech | H | 38 - 81 |
| 06.03. | NCAA | Sam Houston State | H | 83 - 80 |
| 28.02. | NCAA | Kennesaw State | A | 82 - 90 |
| 27.02. | NCAA | Jacksonville State | A | 70 - 80 |
| 21.02. | NCAA | Middle Tennessee | A | 66 - 78 |
| 19.02. | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 88 |
| 14.02. | NCAA | Missouri State | A | 76 - 67 |
| 13.02. | NCAA | Florida International | A | 68 - 66 |
UTEP
| 07.03. | NCAA | Jacksonville State | H | 61 - 64 |
| 06.03. | NCAA | Kennesaw State | H | 78 - 71 |
| 28.02. | NCAA | Western Kentucky | A | 65 - 97 |
| 27.02. | NCAA | Middle Tennessee | A | 67 - 77 |
| 22.02. | NCAA | New Mexico State | A | 63 - 67 |
| 14.02. | NCAA | Liberty | H | 64 - 73 |
| 12.02. | NCAA | Jacksonville State | A | 69 - 64 |
| 08.02. | NCAA | New Mexico State | H | 91 - 88 |
Teamstatistiken
Delaware
NCAA 2021/2022
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
UTEP
NCAA 2021/2022
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Delaware
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyn Fernandez(G) | 27 | 17.1 | 4.7 | 2.2 |
| 2 | Christian Bliss(G) | 30 | 16.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | John Camden(F) | 36 | 16.8 | 5.5 | 2.1 |
| 4 | Tyler Houser(F) | 26 | 14.2 | 5.4 | 1.7 |
| 5 | Niels Lane(G) | 33 | 13.7 | 4.4 | 2.2 |
UTEP
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal West Jr.(F) | 30 | 14.3 | 6.5 | 1.4 |
| 2 | Elijah Jones(F) | 30 | 13.3 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | Otis Frazier III(F) | 33 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 4 | Kaseem Watson(F) | 30 | 12.9 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | Caleb Blackwell(G) | 27 | 10.6 | 2.7 | 2.9 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Delaware vs UTEP werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.