Dubai vs Split
H2H-Statistiken für Dubai vs Split: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Dubai vs Split.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Dubai | Statistik | Split |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 4 | Siege | 0 |
| 0 | Niederlagen | 4 |
| 352 | Erzielte Punkte | 292 |
| 292 | Kassierte Punkte | 352 |
| 88.0 | Ø Punkte/Spiel | 73.0 |
Form
Dubai
| 19.11. | Euroleague | Maccabi Tel Aviv | A | 80 - 74 |
| 17.11. | Euroleague | Anadolu Efes | H | 80 - 75 |
| 12.11. | Euroleague | Olympiacos | A | 72 - 101 |
| 06.11. | Euroleague | Virtus Bologna | A | 93 - 75 |
| 30.10. | Euroleague | Hapoel Tel-Aviv | H | 97 - 83 |
| 27.10. | Euroleague | Paris | H | 93 - 99 |
| 22.10. | Euroleague | Bayern | A | 107 - 91 |
| 15.10. | Euroleague | Olimpia Milano | A | 101 - 97 |
Split
| 18.11. | FIBA Europe Cup | Trepca | A | 88 - 94 |
| 14.11. | Premijer liga | Skrljevo | H | 82 - 79 |
| 11.11. | FIBA Europe Cup | Opava | H | 81 - 77 |
| 07.11. | Premijer liga | Samobor | A | 82 - 77 |
| 04.11. | FIBA Europe Cup | Batumi | A | 97 - 77 |
| 31.10. | Premijer liga | Cibona | H | 81 - 93 |
| 28.10. | FIBA Europe Cup | Promitheas | H | 88 - 82 |
| 25.10. | Premijer liga | Alkar | A | 76 - 75 |
Teamstatistiken
Dubai
Euroleague 2026/2027
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #9 |
| Gespielte Spiele | 1 |
| Siege | 1 |
| Niederlagen | 0 |
| Sieg % | 100.0% |
| Erzielte Punkte | 78 |
| Kassierte Punkte | 77 |
| Ø Erzielte Punkte | 78.0 |
| Ø Kassierte Punkte | 77.0 |
Split
Premijer liga 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #2 |
| Gespielte Spiele | 33 |
| Siege | 26 |
| Niederlagen | 7 |
| Sieg % | 78.8% |
| Erzielte Punkte | 2902 |
| Kassierte Punkte | 2422 |
| Ø Erzielte Punkte | 87.9 |
| Ø Kassierte Punkte | 73.4 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Dubai vs Split werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.