Florida State vs Lipscomb
H2H-Statistiken für Florida State vs Lipscomb: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Florida State vs Lipscomb.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Florida State | Statistik | Lipscomb |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 1 | Niederlagen | 1 |
| 172 | Erzielte Punkte | 138 |
| 138 | Kassierte Punkte | 172 |
| 86.0 | Ø Punkte/Spiel | 69.0 |
Form
Florida State
| 11.03. | NCAA | California | H | 95 - 89 |
| 07.03. | NCAA | Southern Methodist | H | 91 - 78 |
| 05.03. | NCAA | Pittsburgh | A | 75 - 74 |
| 28.02. | NCAA | Georgia Tech | A | 80 - 71 |
| 25.02. | NCAA | Miami (FL) | H | 73 - 83 |
| 21.02. | NCAA | Clemson | A | 70 - 65 |
| 17.02. | NCAA | Boston College | H | 80 - 72 |
| 14.02. | NCAA | Virginia Tech | A | 92 - 69 |
Lipscomb
| 06.03. | COCABA Championship Frauen | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.02. | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.02. | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.02. | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.02. | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.02. | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.02. | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07.02. | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Teamstatistiken
Florida State
NCAA 2025/2026
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Florida State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamir Watkins(G) | 32 | 18.4 | 5.7 | 2.4 |
| 2 | Robert McCray V(G) | 32 | 16.1 | 3.8 | 6.1 |
| 3 | Malique Ewin(F) | 30 | 14.2 | 7.6 | 1.7 |
| 4 | Chauncey Wiggins(F) | 31 | 13.3 | 3.9 | 0.9 |
| 5 | Lajae Jones(G) | 32 | 12.2 | 5.8 | 1.1 |
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Florida State vs Lipscomb werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.