Gardner-Webb vs Hampton
H2H-Statistiken für Gardner-Webb vs Hampton: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Gardner-Webb vs Hampton.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Gardner-Webb | Statistik | Hampton |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 1 | Niederlagen | 2 |
| 227 | Erzielte Punkte | 218 |
| 218 | Kassierte Punkte | 227 |
| 75.7 | Ø Punkte/Spiel | 72.7 |
Form
Gardner-Webb
| 06.03. | NCAA | High Point | A | 59 - 81 |
| 05.03. | NCAA | USC Upstate | A | 65 - 64 |
| 28.02. | NCAA | USC Upstate | A | 61 - 71 |
| 27.02. | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 71 - 77 |
| 20.02. | NCAA | Radford | A | 70 - 82 |
| 17.02. | NCAA | Charleston Southern | A | 66 - 75 |
| 14.02. | NCAA | High Point | H | 87 - 112 |
| 13.02. | NCAA | Winthrop | H | 85 - 103 |
Hampton
| 07.03. | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04.03. | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.02. | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.02. | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.02. | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.02. | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.02. | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07.02. | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Teamstatistiken
Gardner-Webb
NCAA 2025/2026
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Gardner-Webb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Simmons II(G) | 31 | 17.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2 | Anthony Selden(G) | 31 | 14.2 | 4.0 | 1.8 |
| 3 | Jamaine Mann(G) | 30 | 11.7 | 4.7 | 1.5 |
| 4 | Jacob Hogarth(F) | 32 | 10.8 | 6.9 | 1.3 |
| 5 | Jacob Hudson(G) | 28 | 10.4 | 4.0 | 1.7 |
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Gardner-Webb vs Hampton werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.