Gomel vs Rubon
H2H-Statistiken für Gomel vs Rubon: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Gomel vs Rubon.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Premier League | Gomel | 83 - 86 32-22 · 16-24 · 14-22 · 21-18 | Rubon |
| 10.10.2026 | Premier League | Rubon | 74 - 77 20-14 · 18-14 · 19-21 · 17-28 | Gomel |
| 06.04.2024 | Premier League | Gomel | 80 - 113 15-26 · 13-28 · 28-25 · 24-34 | Rubon |
| 10.03.2024 | Premier League | Rubon | 103 - 64 26-18 · 28-12 · 27-18 · 22-16 | Gomel |
| 27.01.2024 | Premier League | Gomel | 65 - 105 14-29 · 14-29 · 19-24 · 18-23 | Rubon |
| 09.12.2023 | Premier League | Rubon | 113 - 65 24-21 · 29-15 · 38-14 · 22-15 | Gomel |
| 15.11.2023 | Premier League | Gomel | 75 - 85 19-19 · 21-27 · 14-22 · 21-17 | Rubon |
| 18.10.2023 | Premier League | Rubon | 99 - 78 30-20 · 23-20 · 24-20 · 22-18 | Gomel |
| 01.04.2023 | Premier League | Rubon | 112 - 57 28-16 · 22-14 · 31-14 · 31-13 | Gomel |
| 04.03.2023 | Premier League | Gomel | 61 - 113 22-34 · 12-20 · 7-26 · 20-33 | Rubon |
H2H Statistiken
| Gomel | Statistik | Rubon |
|---|---|---|
| 10 | Gesamtspiele | 10 |
| 1 | Siege | 9 |
| 9 | Niederlagen | 1 |
| 705 | Erzielte Punkte | 1003 |
| 1003 | Kassierte Punkte | 705 |
| 70.5 | Ø Punkte/Spiel | 100.3 |
Form
Gomel
| 18.11. | Premier League | Brest | A | 90 - 65 |
| 14.11. | Premier League | Minsk | H | 74 - 79 |
| 03.11. | Premier League | Rubon | H | 83 - 86 |
| 31.10. | Premier League | Borisfen | A | 71 - 72 |
| 21.10. | Premier League | Brest | A | 87 - 61 |
| 18.10. | Premier League | Minsk | A | 86 - 73 |
| 10.10. | Premier League | Rubon | A | 77 - 74 |
| 03.10. | Premier League | Grodno | A | 63 - 88 |
Rubon
| 18.11. | Premier League | Grodno GrSU | H | 87 - 63 |
| 08.11. | Premier League | Borisfen | H | 94 - 81 |
| 03.11. | Premier League | Gomel | A | 86 - 83 |
| 31.10. | Premier League | Brest | H | 91 - 80 |
| 24.10. | Premier League | Grodno | A | 59 - 81 |
| 22.10. | Premier League | Grodno GrSU | A | 77 - 78 |
| 14.10. | Premier League | Grodno | H | 78 - 70 |
| 10.10. | Premier League | Gomel | H | 74 - 77 |
Teamstatistiken
Gomel
Premier League 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #6 |
| Gespielte Spiele | 30 |
| Siege | 2 |
| Niederlagen | 28 |
| Sieg % | 6.7% |
| Erzielte Punkte | 1907 |
| Kassierte Punkte | 2918 |
| Ø Erzielte Punkte | 63.6 |
| Ø Kassierte Punkte | 97.3 |
Rubon
Premier League 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #4 |
| Gespielte Spiele | 32 |
| Siege | 16 |
| Niederlagen | 16 |
| Sieg % | 50.0% |
| Erzielte Punkte | 2475 |
| Kassierte Punkte | 2505 |
| Ø Erzielte Punkte | 77.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 78.3 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Gomel vs Rubon werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.