Grodno GrSU vs Rubon
H2H-Statistiken für Grodno GrSU vs Rubon: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Grodno GrSU vs Rubon.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Premier League | Rubon | 87 - 63 21-15 · 24-13 · 22-21 · 20-14 | Grodno GrSU |
| 22.10.2026 | Premier League | Grodno GrSU | 78 - 77 20-18 · 16-15 · 19-21 · 18-19 · OT: 5-4 | Rubon |
| 02.11.2021 | Premier League | Grodno GrSU | 67 - 112 18-30 · 21-22 · 12-24 · 16-36 | Rubon |
| 06.04.2021 | Premier League | Grodno GrSU | 83 - 98 23-18 · 15-28 · 15-28 · 30-24 | Rubon |
| 13.03.2021 | Premier League | Rubon | 124 - 89 32-20 · 31-17 · 35-27 · 26-25 | Grodno GrSU |
| 19.01.2021 | Premier League | Grodno GrSU | 61 - 72 13-20 · 8-15 · 22-15 · 18-22 | Rubon |
| 24.10.2020 | Premier League | Rubon | 97 - 94 23-29 · 25-15 · 23-25 · 26-25 | Grodno GrSU |
H2H Statistiken
| Grodno GrSU | Statistik | Rubon |
|---|---|---|
| 7 | Gesamtspiele | 7 |
| 1 | Siege | 6 |
| 6 | Niederlagen | 1 |
| 535 | Erzielte Punkte | 667 |
| 667 | Kassierte Punkte | 535 |
| 76.4 | Ø Punkte/Spiel | 95.3 |
Form
Grodno GrSU
| 18.11. | Premier League | Rubon | A | 63 - 87 |
| 14.11. | Premier League | Grodno | A | 51 - 87 |
| 31.10. | Premier League | Minsk | H | 42 - 120 |
| 24.10. | Premier League | Brest | A | 57 - 76 |
| 22.10. | Premier League | Rubon | H | 78 - 77 |
| 17.10. | Premier League | Grodno | H | 52 - 98 |
| 13.10. | Premier League | Brest | H | 65 - 56 |
| 06.10. | Premier League | Borisfen | A | 49 - 85 |
Rubon
| 18.11. | Premier League | Grodno GrSU | H | 87 - 63 |
| 08.11. | Premier League | Borisfen | H | 94 - 81 |
| 03.11. | Premier League | Gomel | A | 86 - 83 |
| 31.10. | Premier League | Brest | H | 91 - 80 |
| 24.10. | Premier League | Grodno | A | 59 - 81 |
| 22.10. | Premier League | Grodno GrSU | A | 77 - 78 |
| 14.10. | Premier League | Grodno | H | 78 - 70 |
| 10.10. | Premier League | Gomel | H | 74 - 77 |
Teamstatistiken
Grodno GrSU
Premier League 2020/2021
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #6 |
| Gespielte Spiele | 20 |
| Siege | 10 |
| Niederlagen | 10 |
| Sieg % | 50.0% |
| Erzielte Punkte | 1468 |
| Kassierte Punkte | 1657 |
| Ø Erzielte Punkte | 73.4 |
| Ø Kassierte Punkte | 82.8 |
Rubon
Premier League 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #4 |
| Gespielte Spiele | 32 |
| Siege | 16 |
| Niederlagen | 16 |
| Sieg % | 50.0% |
| Erzielte Punkte | 2475 |
| Kassierte Punkte | 2505 |
| Ø Erzielte Punkte | 77.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 78.3 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Grodno GrSU vs Rubon werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.