Guinea vs Rwanda
H2H-Statistiken für Guinea vs Rwanda: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Guinea vs Rwanda.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Weltmeisterschaft | Guinea | 89 - 63 26-14 · 19-27 · 18-12 · 26-10 | Rwanda |
| 27.11.2025 | Weltmeisterschaft | Rwanda | 70 - 82 18-18 · 12-26 · 17-18 · 23-20 | Guinea |
| 08.09.2017 | Afrikanische Meisterschaft | Guinea | 55 - 75 11-7 · 13-16 · 17-20 · 14-32 | Rwanda |
H2H Statistiken
| Guinea | Statistik | Rwanda |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 1 | Niederlagen | 2 |
| 226 | Erzielte Punkte | 208 |
| 208 | Kassierte Punkte | 226 |
| 75.3 | Ø Punkte/Spiel | 69.3 |
Form
Guinea
| 30.08. | Weltmeisterschaft | Cameroon | H | 90 - 67 |
| 28.08. | Weltmeisterschaft | Cape Verde | A | 81 - 61 |
| 27.08. | Weltmeisterschaft | South Sudan | H | 71 - 81 |
| 05.07. | Weltmeisterschaft | Tunisia | A | 50 - 61 |
| 03.07. | Weltmeisterschaft | Nigeria | A | 79 - 80 |
| 02.07. | Weltmeisterschaft | Rwanda | H | 89 - 63 |
| 30.11. | Weltmeisterschaft | Tunisia | H | 66 - 57 |
| 29.11. | Weltmeisterschaft | Nigeria | H | 69 - 55 |
Rwanda
| 05.07. | Weltmeisterschaft | Nigeria | H | 62 - 106 |
| 03.07. | Weltmeisterschaft | Tunisia | H | 67 - 83 |
| 02.07. | Weltmeisterschaft | Guinea | A | 63 - 89 |
| 30.11. | Weltmeisterschaft | Nigeria | A | 69 - 75 |
| 29.11. | Weltmeisterschaft | Tunisia | A | 66 - 79 |
| 27.11. | Weltmeisterschaft | Guinea | H | 70 - 82 |
| 03.07. | Weltmeisterschaft | Tunisia | H | 66 - 76 |
| 02.07. | Weltmeisterschaft | Cameroon | A | 59 - 52 |
Teamstatistiken
Guinea
Weltmeisterschaft 2027
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #3 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 6 |
| Niederlagen | 3 |
| Sieg % | 66.7% |
| Erzielte Punkte | 677 |
| Kassierte Punkte | 595 |
| Ø Erzielte Punkte | 75.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 66.1 |
Rwanda
Weltmeisterschaft 2027
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #4 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 6 |
| Sieg % | 0.0% |
| Erzielte Punkte | 397 |
| Kassierte Punkte | 514 |
| Ø Erzielte Punkte | 66.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 85.7 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Guinea vs Rwanda werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.