IPFW vs Norfolk State
H2H-Statistiken für IPFW vs Norfolk State: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich IPFW vs Norfolk State.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| IPFW | Statistik | Norfolk State |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 3 | Niederlagen | 0 |
| 201 | Erzielte Punkte | 227 |
| 227 | Kassierte Punkte | 201 |
| 67.0 | Ø Punkte/Spiel | 75.7 |
Form
IPFW
| 04.03. | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02. | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02. | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02. | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02. | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02. | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02. | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02. | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Norfolk State
| 12.03. | NCAA | South Carolina State | H | 82 - 88 |
| 06.03. | NCAA | Howard | H | 76 - 84 |
| 02.03. | NCAA | Morgan State | A | 84 - 90 |
| 28.02. | NCAA | Coppin State | A | 75 - 69 |
| 21.02. | NCAA | South Carolina State | H | 90 - 71 |
| 17.02. | NCAA | Maryland-Eastern Shore | A | 70 - 66 |
| 14.02. | NCAA | Delaware State | H | 75 - 58 |
| 07.02. | NCAA | North Carolina Central | H | 75 - 68 |
Teamstatistiken
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Gespielte Spiele | 32 |
| Siege | 18 |
| Niederlagen | 14 |
| Sieg % | 56.3% |
| Erzielte Punkte | 3873 |
| Kassierte Punkte | 3878 |
| Ø Erzielte Punkte | 121.0 |
| Ø Kassierte Punkte | 121.2 |
Norfolk State
NCAA 2023/2024
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Norfolk State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Moore Jr.(G) | 35 | 18.1 | 3.7 | 3.0 |
| 2 | Anthony McComb III(G) | 31 | 17.0 | 4.3 | 1.4 |
| 3 | Elijah Jamison(G) | 31 | 14.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4 | Christian Ings(G) | 33 | 12.1 | 2.1 | 3.2 |
| 5 | Devon Ellis(F) | 31 | 11.0 | 4.3 | 1.5 |
Die H2H-Statistiken und Daten für IPFW vs Norfolk State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.