IPFW vs Wright State
H2H-Statistiken für IPFW vs Wright State: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich IPFW vs Wright State.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | NCAA | IPFW | 70 - 74 | Wright State |
| 08.02.2026 | NCAA | Wright State | 73 - 68 | IPFW |
| 06.02.2025 | NCAA | IPFW | 87 - 64 | Wright State |
| 16.01.2025 | NCAA | Wright State | 113 - 120 | IPFW |
| 29.02.2024 | NCAA | Wright State | 77 - 79 | IPFW |
| 06.01.2024 | NCAA | IPFW | 98 - 106 | Wright State |
| 19.02.2023 | NCAA | IPFW | 77 - 75 | Wright State |
| 20.01.2023 | NCAA | Wright State | 80 - 88 | IPFW |
| 31.01.2022 | NCAA | Wright State | 75 - 63 36-30 · 39-33 | IPFW |
| 03.12.2021 | NCAA | IPFW | 73 - 86 35-47 · 38-39 | Wright State |
H2H Statistiken
| IPFW | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Gesamtspiele | 10 |
| 5 | Siege | 5 |
| 5 | Niederlagen | 5 |
| 823 | Erzielte Punkte | 823 |
| 823 | Kassierte Punkte | 823 |
| 82.3 | Ø Punkte/Spiel | 82.3 |
Form
IPFW
| 04.03. | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02. | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02. | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02. | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02. | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02. | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02. | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02. | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Wright State
| 20.03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistiken
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Gespielte Spiele | 32 |
| Siege | 18 |
| Niederlagen | 14 |
| Sieg % | 56.3% |
| Erzielte Punkte | 3873 |
| Kassierte Punkte | 3878 |
| Ø Erzielte Punkte | 121.0 |
| Ø Kassierte Punkte | 121.2 |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Die H2H-Statistiken und Daten für IPFW vs Wright State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.