Lamar vs Tarleton
H2H-Statistiken für Lamar vs Tarleton: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Lamar vs Tarleton.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Lamar | Statistik | Tarleton |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 2 | Niederlagen | 0 |
| 106 | Erzielte Punkte | 119 |
| 119 | Kassierte Punkte | 106 |
| 53.0 | Ø Punkte/Spiel | 59.5 |
Form
Lamar
| 03.03. | NCAA | Houston Baptist | A | 53 - 75 |
| 28.02. | NCAA | Incarnate Word | A | 60 - 72 |
| 24.02. | NCAA | Nicholls State | H | 52 - 53 |
| 22.02. | NCAA | New Orleans | H | 71 - 77 |
| 17.02. | NCAA | UT Rio Grande Valley | A | 65 - 70 |
| 14.02. | NCAA | Texas A&M-CC | A | 63 - 76 |
| 10.02. | NCAA | Northwestern State | H | 68 - 70 |
| 07.02. | NCAA | Stephen F. Austin | A | 74 - 84 |
Tarleton
| 25.03. | CIT | IPFW | H | 72 - 73 |
| 20.03. | CIT | Abilene Christian | H | 86 - 59 |
| 19.03. | CIT | Texas Southern | H | 82 - 71 |
| 19.03. | NCAA | Radford | H | 72 - 70 |
| 19.03. | CBI | Radford | H | 70 - 72 |
| 10.03. | NCAA | Utah Valley | A | 58 - 72 |
| 08.03. | NCAA | UT Rio Grande Valley | H | 74 - 70 |
| 04.03. | NCAA | New Mexico State | H | 0 - 0 |
Teamstatistiken
Lamar
NCAA 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Tarleton
NCAA 2022/2023
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Lamar
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Lee Jr.(G) | 30 | 16.0 | 3.2 | 2.0 |
| 2 | Alexis Marmolejos(G) | 33 | 14.5 | 3.3 | 2.1 |
| 3 | Braden East(F) | 29 | 12.7 | 9.1 | 0.7 |
| 4 | Andrew Holifield(F) | 30 | 12.1 | 4.6 | 1.5 |
| 5 | Ja'Sean Jackson(G) | 33 | 11.7 | 2.8 | 3.7 |
Keine Statistiken verfügbar.
Die H2H-Statistiken und Daten für Lamar vs Tarleton werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.