Robert Morris vs Wright State
H2H-Statistiken für Robert Morris vs Wright State: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Robert Morris vs Wright State.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | NCAA | Wright State | 68 - 81 | Robert Morris |
| 05.02.2026 | NCAA | Robert Morris | 72 - 66 | Wright State |
| 07.03.2025 | NCAA | Robert Morris | 83 - 62 | Wright State |
| 02.02.2025 | NCAA | Wright State | 66 - 64 | Robert Morris |
| 12.01.2025 | NCAA | Robert Morris | 75 - 72 | Wright State |
| 17.02.2024 | NCAA | Wright State | 101 - 71 | Robert Morris |
| 11.01.2024 | NCAA | Robert Morris | 76 - 101 | Wright State |
| 05.02.2023 | NCAA | Robert Morris | 67 - 82 | Wright State |
| 02.12.2022 | NCAA | Wright State | 59 - 80 | Robert Morris |
| 27.02.2022 | NCAA | Wright State | 71 - 61 29-32 · 42-29 | Robert Morris |
H2H Statistiken
| Robert Morris | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Gesamtspiele | 10 |
| 5 | Siege | 5 |
| 5 | Niederlagen | 5 |
| 730 | Erzielte Punkte | 748 |
| 748 | Kassierte Punkte | 730 |
| 73.0 | Ø Punkte/Spiel | 74.8 |
Form
Robert Morris
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05.03. | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28.02. | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26.02. | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22.02. | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15.02. | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13.02. | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07.02. | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
Wright State
| 20.03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistiken
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Robert Morris vs Wright State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.