Tulsa vs UAB
H2H-Statistiken für Tulsa vs UAB: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Tulsa vs UAB.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Tulsa | Statistik | UAB |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 1 | Siege | 4 |
| 4 | Niederlagen | 1 |
| 344 | Erzielte Punkte | 376 |
| 376 | Kassierte Punkte | 344 |
| 68.8 | Ø Punkte/Spiel | 75.2 |
Form
Tulsa
| 06.04. | NCAA | Auburn | A | 86 - 92 |
| 06.04. | NIT | Auburn | A | 86 - 92 |
| 02.04. | NIT | New Mexico | H | 69 - 74 |
| 02.04. | NCAA | New Mexico | H | 69 - 74 |
| 24.03. | NCAA | Wichita State | H | 83 - 79 |
| 24.03. | NIT | Wichita State | H | 83 - 79 |
| 22.03. | NCAA | UNLV | H | 77 - 66 |
| 22.03. | NIT | UNLV | H | 77 - 66 |
UAB
| 13.03. | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03. | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03. | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03. | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02. | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02. | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02. | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02. | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Teamstatistiken
Tulsa
NCAA 2025/2026
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Tulsa
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Green(F) | 35 | 15.7 | 4.6 | 1.6 |
| 2 | Tylen Riley(G) | 37 | 14.8 | 3.9 | 4.4 |
| 3 | Miles Barnstable(G) | 37 | 14.7 | 3.8 | 1.4 |
| 4 | Dwon Odom(G) | 33 | 13.3 | 4.4 | 5.4 |
| 5 | Keaston Willis(G) | 33 | 13.3 | 3.2 | 1.2 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Tulsa vs UAB werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.