UC Riverside vs Wright State
H2H-Statistiken für UC Riverside vs Wright State: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich UC Riverside vs Wright State.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | NCAA | UC Riverside | 70 - 65 | Wright State |
H2H Statistiken
| UC Riverside | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Niederlagen | 1 |
| 70 | Erzielte Punkte | 65 |
| 65 | Kassierte Punkte | 70 |
| 70.0 | Ø Punkte/Spiel | 65.0 |
Form
UC Riverside
| 06.03. | NCAA | Hawai'i | A | 74 - 93 |
| 01.03. | NCAA | Cal State Northridge | H | 95 - 84 |
| 27.02. | NCAA | UC Santa Barbara | A | 59 - 70 |
| 21.02. | NCAA | UC Davis | H | 73 - 78 |
| 20.02. | NCAA | Cal State Bakersfield | H | 93 - 65 |
| 15.02. | NCAA | UC San Diego | A | 66 - 72 |
| 13.02. | NCAA | UC Santa Barbara | H | 68 - 76 |
| 07.02. | NCAA | Cal State Northridge | A | 74 - 88 |
Wright State
| 20.03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistiken
UC Riverside
NCAA 2024/2025
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
UC Riverside
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington Hargress(G) | 34 | 20.2 | 2.3 | 4.0 |
| 2 | Andrew Henderson(G) | 31 | 17.8 | 4.9 | 2.1 |
| 3 | Marqui Worthy Jr.(G) | 31 | 16.4 | 4.6 | 3.0 |
| 4 | Isaiah Moses(G) | 34 | 12.0 | 1.9 | 3.0 |
| 5 | Kaleb Smith(F) | 34 | 11.0 | 4.5 | 1.0 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Die H2H-Statistiken und Daten für UC Riverside vs Wright State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.