Weber State vs Wright State
H2H-Statistiken für Weber State vs Wright State: Eins-zu-Eins-Vergleich einschließlich der vorherigen Spiele der beiden Basketball-Teams, Teamergebnisse aus früheren Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts, Vergleich von Teamstatistiken und Ergebnissen in ihren jeweiligen Ligen, Spielerstatistiken für jedes Team nach Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Turnovers. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den H2H-Vergleich Weber State vs Wright State.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | NCAA | Weber State | 65 - 87 | Wright State |
H2H Statistiken
| Weber State | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 1 | Niederlagen | 0 |
| 65 | Erzielte Punkte | 87 |
| 87 | Kassierte Punkte | 65 |
| 65.0 | Ø Punkte/Spiel | 87.0 |
Form
Weber State
| 10.03. | NCAA | Eastern Washington | A | 79 - 84 |
| 03.03. | NCAA | Portland State | A | 60 - 84 |
| 28.02. | NCAA | Idaho State | A | 83 - 73 |
| 22.02. | NCAA | Montana | H | 92 - 72 |
| 20.02. | NCAA | Montana State | H | 82 - 79 |
| 14.02. | NCAA | Eastern Washington | A | 66 - 84 |
| 13.02. | NCAA | Idaho | A | 83 - 72 |
| 08.02. | NCAA | Northern Arizona | H | 72 - 53 |
Wright State
| 20.03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistiken
Weber State
NCAA 2022/2023
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Gesamt |
|---|---|
| Gespielte Spiele | 0 |
| Siege | — |
| Niederlagen | — |
| Sieg % | — |
| Erzielte Punkte | — |
| Kassierte Punkte | — |
| Ø Erzielte Punkte | — |
| Ø Kassierte Punkte | — |
Spielerstatistiken
Weber State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaise Threatt(G) | 32 | 20.0 | 5.8 | 4.4 |
| 2 | Tijan Saine Jr.(G) | 31 | 17.2 | 2.3 | 4.4 |
| 3 | Viljami Vartiainen(G) | 25 | 12.8 | 3.2 | 1.0 |
| 4 | Jace Whiting(G) | 19 | 11.6 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | Miguel Tomley(G) | 20 | 11.2 | 2.1 | 1.8 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Die H2H-Statistiken und Daten für Weber State vs Wright State werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele gespielt werden. Schauen Sie wieder vorbei für die neuesten Direktvergleich-Ergebnisse und Vergleichsstatistiken.