Mobis Phoebus
KBL · 33W 21L
+118 diff
Teaminformationen
LandAsien
Mobis Phoebus ist ein Basketball-Team aus Asien, das in Wettbewerben wie KBL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(KBL · 2024/2025 · 60 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 36 | 18 | 18 |
| Niederlagen | 24 | 12 | 12 |
| Erzielte Punkte | 4876 | 2437 | 2439 |
| Kassierte Punkte | 4744 | 2388 | 2356 |
| Ø Erzielte Punkte | 81.3 | 81.2 | 81.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 79.1 | 79.6 | 78.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Mobis Phoebus enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Mobis Phoebus im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.