Laos
Südostasiatische Spiele · 0W 3L
-265 diff
Teaminformationen
LandAsien
Laos ist ein Basketball-Team aus Asien, das in Wettbewerben wie Südostasiatische Spiele spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Südostasiatische Spiele · 2023 · 4 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Erzielte Punkte | 180 | 42 | 138 |
| Kassierte Punkte | 480 | 156 | 324 |
| Ø Erzielte Punkte | 45.0 | 42.0 | 46.0 |
| Ø Kassierte Punkte | 120.0 | 156.0 | 108.0 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Laos enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Laos im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.