Adelaide
NBL · 23W 10L
+152 diff
Teaminformationen
LandAustralien
Adelaide ist ein Basketball-Team aus Australien, das in Wettbewerben wie NBL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NBL · 2025/2026 · 42 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 27 | 16 | 11 |
| Niederlagen | 15 | 6 | 9 |
| Erzielte Punkte | 3898 | 2040 | 1858 |
| Kassierte Punkte | 3806 | 1975 | 1831 |
| Ø Erzielte Punkte | 92.8 | 92.7 | 92.9 |
| Ø Kassierte Punkte | 90.6 | 89.8 | 91.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Adelaide enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Adelaide im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.