Canberra
SEABL
Teaminformationen
LandAustralien
Canberra ist ein Basketball-Team aus Australien, das in Wettbewerben wie SEABL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(SEABL · 2018/2019 · 20 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 20 | 10 | 10 |
| Erzielte Punkte | 1497 | 758 | 739 |
| Kassierte Punkte | 1869 | 925 | 944 |
| Ø Erzielte Punkte | 74.8 | 75.8 | 73.9 |
| Ø Kassierte Punkte | 93.5 | 92.5 | 94.4 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Canberra enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Canberra im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.