Southside W
WNBL Frauen · 13W 8L
+64 diff
Teaminformationen
LandAustralien
Southside W ist ein Basketball-Team aus Australien, das in Wettbewerben wie WNBL Frauen spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(WNBL Frauen · 2023/2024 · 27 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 17 | 9 | 8 |
| Niederlagen | 10 | 5 | 5 |
| Erzielte Punkte | 2200 | 1154 | 1046 |
| Kassierte Punkte | 2123 | 1083 | 1040 |
| Ø Erzielte Punkte | 81.5 | 82.4 | 80.5 |
| Ø Kassierte Punkte | 78.6 | 77.4 | 80.0 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Southside W enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Southside W im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.