BBC Nord
Zweite Liga · 16W 3L
+224 diff
Teaminformationen
LandÖsterreich
BBC Nord ist ein Basketball-Team aus Österreich, das in Wettbewerben wie Zweite Liga spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Zweite Liga · 2021/2022 · 24 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 19 | 10 | 9 |
| Niederlagen | 5 | 3 | 2 |
| Erzielte Punkte | 1891 | 1036 | 855 |
| Kassierte Punkte | 1626 | 895 | 731 |
| Ø Erzielte Punkte | 78.8 | 79.7 | 77.7 |
| Ø Kassierte Punkte | 67.8 | 68.8 | 66.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für BBC Nord enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu BBC Nord im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.