Mattersburg
Zweite Liga · 12W 7L
+155 diff
Teaminformationen
LandÖsterreich
Mattersburg ist ein Basketball-Team aus Österreich, das in Wettbewerben wie Zweite Liga spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Zweite Liga · 2022/2023 · 25 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 15 | 7 | 8 |
| Niederlagen | 10 | 5 | 5 |
| Erzielte Punkte | 2014 | 967 | 1047 |
| Kassierte Punkte | 1843 | 846 | 997 |
| Ø Erzielte Punkte | 80.6 | 80.6 | 80.5 |
| Ø Kassierte Punkte | 73.7 | 70.5 | 76.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Mattersburg enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Mattersburg im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.