Bishop's
U Sport · 14W 2L
+197 diff
Teaminformationen
LandKanada
Bishop's ist ein Basketball-Team aus Kanada, das in Wettbewerben wie U Sport spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(U Sport · 2024/2025 · 20 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 16 | 9 | 7 |
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Erzielte Punkte | 1586 | 895 | 691 |
| Kassierte Punkte | 1380 | 762 | 618 |
| Ø Erzielte Punkte | 79.3 | 81.4 | 76.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 69.0 | 69.3 | 68.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Bishop's enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Bishop's im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.