London
NBL · 24W 6L
+237 diff
Teaminformationen
LandKanada
London ist ein Basketball-Team aus Kanada, das in Wettbewerben wie NBL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NBL · 2022/2023 · 40 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 31 | 17 | 14 |
| Niederlagen | 9 | 4 | 5 |
| Erzielte Punkte | 4143 | 2222 | 1921 |
| Kassierte Punkte | 3822 | 1987 | 1835 |
| Ø Erzielte Punkte | 103.6 | 105.8 | 101.1 |
| Ø Kassierte Punkte | 95.5 | 94.6 | 96.6 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für London enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu London im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.