Beijing
CBA · 27W 25L
+39 diff
Teaminformationen
LandChina
Beijing ist ein Basketball-Team aus China, das in Wettbewerben wie CBA spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(CBA · 2023/2024 · 55 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 28 | 17 | 11 |
| Niederlagen | 27 | 10 | 17 |
| Erzielte Punkte | 5550 | 2784 | 2766 |
| Kassierte Punkte | 5528 | 2659 | 2869 |
| Ø Erzielte Punkte | 100.9 | 103.1 | 98.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 100.5 | 98.5 | 102.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Beijing enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Beijing im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.