Shenzhen
CBA · 31W 21L
+134 diff
Teaminformationen
LandChina
Shenzhen ist ein Basketball-Team aus China, das in Wettbewerben wie CBA spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(CBA · 2023/2024 · 58 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 33 | 19 | 14 |
| Niederlagen | 25 | 10 | 15 |
| Erzielte Punkte | 6045 | 3130 | 2915 |
| Kassierte Punkte | 5990 | 2985 | 3005 |
| Ø Erzielte Punkte | 104.2 | 107.9 | 100.5 |
| Ø Kassierte Punkte | 103.3 | 102.9 | 103.6 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Shenzhen enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Shenzhen im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.