Sisu W
Dameligaen Frauen · 8W 8L
-24 diff
Teaminformationen
LandDänemark
Sisu W ist ein Basketball-Team aus Dänemark, das in Wettbewerben wie Dameligaen Frauen spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Dameligaen Frauen · 2021/2022 · 21 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 10 | 5 | 5 |
| Niederlagen | 11 | 5 | 6 |
| Erzielte Punkte | 1459 | 730 | 729 |
| Kassierte Punkte | 1534 | 713 | 821 |
| Ø Erzielte Punkte | 69.5 | 73.0 | 66.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 73.0 | 71.3 | 74.6 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Sisu W enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Sisu W im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.