Denmark U20
EuroBasket U20 B.
Teaminformationen
LandEuropa
Denmark U20 ist ein Basketball-Team aus Europa, das in Wettbewerben wie EuroBasket U20 B. spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(EuroBasket U20 B. · 2025/2026 · 8 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 4 | 1 | 3 |
| Niederlagen | 4 | 3 | 1 |
| Erzielte Punkte | 650 | 315 | 335 |
| Kassierte Punkte | 673 | 335 | 338 |
| Ø Erzielte Punkte | 81.3 | 78.8 | 83.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 84.1 | 83.8 | 84.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Denmark U20 enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Denmark U20 im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.