Germany U20
EuroBasket U20
Teaminformationen
LandEuropa
Germany U20 ist ein Basketball-Team aus Europa, das in Wettbewerben wie EuroBasket U20 spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(EuroBasket U20 · 2022/2023 · 8 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Erzielte Punkte | 584 | 291 | 293 |
| Kassierte Punkte | 546 | 269 | 277 |
| Ø Erzielte Punkte | 73.0 | 72.8 | 73.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 68.3 | 67.3 | 69.3 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Germany U20 enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Germany U20 im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.