Parnu
Lettisch-Estnische Liga · 15W 15L
+10 diff
Teaminformationen
LandEuropa
Parnu ist ein Basketball-Team aus Europa, das in Wettbewerben wie Lettisch-Estnische Liga spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Lettisch-Estnische Liga · 2023/2024 · 32 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 15 | 9 | 6 |
| Niederlagen | 17 | 7 | 10 |
| Erzielte Punkte | 2464 | 1231 | 1233 |
| Kassierte Punkte | 2474 | 1188 | 1286 |
| Ø Erzielte Punkte | 77.0 | 76.9 | 77.1 |
| Ø Kassierte Punkte | 77.3 | 74.3 | 80.4 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Parnu enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Parnu im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.