Spain
Weltmeisterschaft · 5W 1L
+102 diff
Teaminformationen
LandEuropa
Spain ist ein Basketball-Team aus Europa, das in Wettbewerben wie Weltmeisterschaft spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Weltmeisterschaft · 2023 · 17 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 13 | 6 | 7 |
| Niederlagen | 4 | 3 | 1 |
| Erzielte Punkte | 1426 | 744 | 682 |
| Kassierte Punkte | 1181 | 606 | 575 |
| Ø Erzielte Punkte | 83.9 | 82.7 | 85.3 |
| Ø Kassierte Punkte | 69.5 | 67.3 | 71.9 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Spain enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Spain im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.