TalTech W
WBBL Frauen · 13W 9L
+18 diff
Teaminformationen
LandEuropa
TalTech W ist ein Basketball-Team aus Europa, das in Wettbewerben wie WBBL Frauen spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(WBBL Frauen · 2022/2023 · 23 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 12 | 8 | 4 |
| Niederlagen | 11 | 4 | 7 |
| Erzielte Punkte | 1601 | 892 | 709 |
| Kassierte Punkte | 1623 | 803 | 820 |
| Ø Erzielte Punkte | 69.6 | 74.3 | 64.5 |
| Ø Kassierte Punkte | 70.6 | 66.9 | 74.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für TalTech W enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu TalTech W im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.