Zadar
Premijer liga · 29W 4L
+527 diff
Teaminformationen
LandEuropa
Zadar ist ein Basketball-Team aus Europa, das in Wettbewerben wie Premijer liga spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Premijer liga · 2020/2021 · 43 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 36 | 22 | 14 |
| Niederlagen | 7 | 1 | 6 |
| Erzielte Punkte | 3652 | 2029 | 1623 |
| Kassierte Punkte | 3003 | 1549 | 1454 |
| Ø Erzielte Punkte | 84.9 | 88.2 | 81.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 69.8 | 67.3 | 72.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Zadar enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Zadar im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.