Keltern W
DBBL Frauen · 19W 3L
+331 diff
Teaminformationen
LandDeutschland
Keltern W ist ein Basketball-Team aus Deutschland, das in Wettbewerben wie DBBL Frauen spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(DBBL Frauen · 2023/2024 · 35 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 27 | 16 | 11 |
| Niederlagen | 8 | 2 | 6 |
| Erzielte Punkte | 2617 | 1406 | 1211 |
| Kassierte Punkte | 2212 | 1095 | 1117 |
| Ø Erzielte Punkte | 74.8 | 78.1 | 71.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 63.2 | 60.8 | 65.7 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Keltern W enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Keltern W im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.