Koln
Pro B. · 21W 5L
+287 diff
Teaminformationen
LandDeutschland
Koln ist ein Basketball-Team aus Deutschland, das in Wettbewerben wie Pro B. spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Pro B. · 2023/2024 · 35 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 27 | 15 | 12 |
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Erzielte Punkte | 3012 | 1529 | 1483 |
| Kassierte Punkte | 2672 | 1303 | 1369 |
| Ø Erzielte Punkte | 86.1 | 84.9 | 87.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 76.3 | 72.4 | 80.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Koln enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Koln im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.