Rostock
Pro A. · 23W 9L
+295 diff
Teaminformationen
LandDeutschland
Rostock ist ein Basketball-Team aus Deutschland, das in Wettbewerben wie Pro A. spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Pro A. · 2021/2022 · 41 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 31 | 17 | 14 |
| Niederlagen | 10 | 4 | 6 |
| Erzielte Punkte | 3714 | 1939 | 1775 |
| Kassierte Punkte | 3359 | 1692 | 1667 |
| Ø Erzielte Punkte | 90.6 | 92.3 | 88.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 81.9 | 80.6 | 83.3 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Rostock enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Rostock im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.