Aris
Basket League · 13W 14L
-41 diff
Teaminformationen
LandGriechenland
Aris ist ein Basketball-Team aus Griechenland, das in Wettbewerben wie Basket League spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Basket League · 2023/2024 · 33 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 15 | 8 | 7 |
| Niederlagen | 18 | 7 | 11 |
| Erzielte Punkte | 2462 | 1119 | 1343 |
| Kassierte Punkte | 2554 | 1095 | 1459 |
| Ø Erzielte Punkte | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
| Ø Kassierte Punkte | 77.4 | 73.0 | 81.1 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Aris enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Aris im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.