USA U17
Weltmeisterschaft U17 · 3W 0L
+157 diff
Teaminformationen
LandInternational
USA U17 ist ein Basketball-Team aus International, das in Wettbewerben wie Weltmeisterschaft U17 spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Weltmeisterschaft U17 · 2022 · 8 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 8 | 4 | 4 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Erzielte Punkte | 792 | 424 | 368 |
| Kassierte Punkte | 472 | 218 | 254 |
| Ø Erzielte Punkte | 99.0 | 106.0 | 92.0 |
| Ø Kassierte Punkte | 59.0 | 54.5 | 63.5 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für USA U17 enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu USA U17 im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.