USA
Weltmeisterschaft · 5W 1L
+66 diff
Teaminformationen
LandInternational
USA ist ein Basketball-Team aus International, das in Wettbewerben wie Weltmeisterschaft spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(Weltmeisterschaft · 2023 · 20 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 14 | 8 | 6 |
| Niederlagen | 6 | 4 | 2 |
| Erzielte Punkte | 1902 | 1176 | 726 |
| Kassierte Punkte | 1653 | 1036 | 617 |
| Ø Erzielte Punkte | 95.1 | 98.0 | 90.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 82.7 | 86.3 | 77.1 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für USA enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu USA im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.