Killester
SuperLeague · 18W 6L
+132 diff
Teaminformationen
LandIrland
Killester ist ein Basketball-Team aus Irland, das in Wettbewerben wie SuperLeague spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(SuperLeague · 2024/2025 · 27 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 20 | 11 | 9 |
| Niederlagen | 7 | 3 | 4 |
| Erzielte Punkte | 2457 | 1284 | 1173 |
| Kassierte Punkte | 2308 | 1201 | 1107 |
| Ø Erzielte Punkte | 91.0 | 91.7 | 90.2 |
| Ø Kassierte Punkte | 85.5 | 85.8 | 85.2 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Killester enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Killester im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.