Belfast
SuperLeague · 16W 6L
+115 diff
Teaminformationen
LandIrland
Belfast ist ein Basketball-Team aus Irland, das in Wettbewerben wie SuperLeague spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(SuperLeague · 2025/2026 · 24 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 17 | 10 | 7 |
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Erzielte Punkte | 2149 | 1080 | 1069 |
| Kassierte Punkte | 2009 | 989 | 1020 |
| Ø Erzielte Punkte | 89.5 | 90.0 | 89.1 |
| Ø Kassierte Punkte | 83.7 | 82.4 | 85.0 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Belfast enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Belfast im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.