Roseto
A2 Ost · 8W 18L
-192 diff
Teaminformationen
LandItalien
Roseto ist ein Basketball-Team aus Italien, das in Wettbewerben wie A2 Ost spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(A2 Ost · 2019/2020 · 25 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 8 | 6 | 2 |
| Niederlagen | 17 | 7 | 10 |
| Erzielte Punkte | 1818 | 968 | 850 |
| Kassierte Punkte | 2006 | 979 | 1027 |
| Ø Erzielte Punkte | 72.7 | 74.5 | 70.8 |
| Ø Kassierte Punkte | 80.2 | 75.3 | 85.6 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Roseto enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Roseto im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.