Sudbury
NBL · 22W 9L
+221 diff
Teaminformationen
LandKanada
Sudbury ist ein Basketball-Team aus Kanada, das in Wettbewerben wie NBL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NBL · 2022/2023 · 36 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 24 | 15 | 9 |
| Niederlagen | 12 | 6 | 6 |
| Erzielte Punkte | 4117 | 2416 | 1701 |
| Kassierte Punkte | 3906 | 2205 | 1701 |
| Ø Erzielte Punkte | 114.4 | 115.0 | 113.4 |
| Ø Kassierte Punkte | 108.5 | 105.0 | 113.4 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Sudbury enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Sudbury im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.