Jonava
LKL · 19W 17L
-19 diff
Teaminformationen
LandLitauen
Jonava ist ein Basketball-Team aus Litauen, das in Wettbewerben wie LKL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(LKL · 2024/2025 · 45 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 22 | 11 | 11 |
| Niederlagen | 23 | 11 | 12 |
| Erzielte Punkte | 3965 | 1970 | 1995 |
| Kassierte Punkte | 4057 | 1984 | 2073 |
| Ø Erzielte Punkte | 88.1 | 89.5 | 86.7 |
| Ø Kassierte Punkte | 90.2 | 90.2 | 90.1 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Jonava enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Jonava im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.