LCC W
WBBL Frauen · 19W 4L
+603 diff
Teaminformationen
LandLitauen
LCC W ist ein Basketball-Team aus Litauen, das in Wettbewerben wie WBBL Frauen spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(WBBL Frauen · 2023/2024 · 26 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 22 | 11 | 11 |
| Niederlagen | 4 | 1 | 3 |
| Erzielte Punkte | 2137 | 1021 | 1116 |
| Kassierte Punkte | 1463 | 680 | 783 |
| Ø Erzielte Punkte | 82.2 | 85.1 | 79.7 |
| Ø Kassierte Punkte | 56.3 | 56.7 | 55.9 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für LCC W enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu LCC W im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.