Suduva-Mantinga
NKL · 33W 6L
+603 diff
Teaminformationen
LandLitauen
Suduva-Mantinga ist ein Basketball-Team aus Litauen, das in Wettbewerben wie NKL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NKL · 2025/2026 · 51 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 42 | 25 | 17 |
| Niederlagen | 9 | 2 | 7 |
| Erzielte Punkte | 4537 | 2457 | 2080 |
| Kassierte Punkte | 3804 | 2000 | 1804 |
| Ø Erzielte Punkte | 89.0 | 91.0 | 86.7 |
| Ø Kassierte Punkte | 74.6 | 74.1 | 75.2 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Suduva-Mantinga enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Suduva-Mantinga im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.