Plunges Olimpas
NKL · 14W 26L
-143 diff
Teaminformationen
LandLitauen
Plunges Olimpas ist ein Basketball-Team aus Litauen, das in Wettbewerben wie NKL spielt. Unten können Sie die neuesten Teamstatistiken, Profilinformationen, erzielte Punkte, gespielte Spiele in verschiedenen Basketball-Wettbewerben und Ergebnisse, Kaderstatistiken und historische Ergebnisse überprüfen.
| Statistik(NKL · 2025/2026 · 40 GP) | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 14 | 7 | 7 |
| Niederlagen | 26 | 13 | 13 |
| Erzielte Punkte | 3322 | 1671 | 1651 |
| Kassierte Punkte | 3465 | 1745 | 1720 |
| Ø Erzielte Punkte | 83.0 | 83.5 | 82.5 |
| Ø Kassierte Punkte | 86.6 | 87.3 | 86.0 |
| Ø Rebounds | 0.0 | — | — |
| Ø Assists | 0.0 | — | — |
| Ø Steals | 0.0 | — | — |
| Ø Blocks | 0.0 | — | — |
| Ø Ballverluste | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Die Profilseite für Plunges Olimpas enthält die Statistiken der aktuellen Saison des Teams in seiner Hauptliga sowie historische Ergebnisse aus vergangenen Wettbewerben und die neuesten Spielergebnisse. Für kommende Spiele können unsere Nutzer auch die kostenlosen Wetttipps zu Plunges Olimpas im Vorhersagen-Bereich einsehen, zusammen mit Wettquoten führender Buchmacher.